Descripción del producto
El ventilador de techo Anisten aporta un toque contemporáneo y moderno a su habitación.
- Installer’s Choice® El sistema de montaje de tres posiciones permite el montaje estándar, bajo o en ángulo
- Incluye tubos de extensión de 7.62 cm y N/A cm para garantizar una distancia adecuada al techo y optimizar el flujo de aire a la altura de aspas deseada.
- Incluye kit de iluminación integrado con lente de cristal blanco.
- MANUAL DIGITAL: Facilita tu instalación con la Guía Interactiva 3D de Hunter. Escanea el código QR para un montaje rápido.
- MOTOR SILENCIOSO: motor reversible de 4 velocidades, WhisperWind® para un rendimiento óptimo en verano e invierno.
- VENTILADORES DE INTERIOR: Ideales para dormitorios, oficinas y salas de estar. Asegúrese de elegir el tamaño correcto para obtener la mejor eficiencia de enfriamiento.
- VENTILADOR PARA HABITACIONES GRANDES: Tamaño ideal para espacios como salas de estar y dormitorios.
- Montaje de perfil estándar: Incluye tubo de extensión de 3 pulgadas.
- 140 años de calidad: Tecnología de vanguardia, ingeniería estadounidense y certificación ETL/UL bajo los más altos estándares de seguridad. Todo respaldado por una garantía limitada de por vida en el motor para su tranquilidad.
- GARANTÍA: Garantía del motor de 5 años, respaldada por la única empresa con más de 140 años en la industria de los ventiladores.
- ACCESORIOS COMPATIBLES: Funciona con accesorios Hunter y Casablanca, no incluye los accesorios Hunter Original®
- WhisperWind®
Tabla de especificaciones:
| Tamaño | 52 Pulgadas |
|---|---|
| Uso de ubicación | Interior |
| Número de aspas | 5 |
| El tamaño de la habitación | Habitación grande (>50-55″/127-140cm) |
| Marca | Hunter |
| Característica de tipo motor | El motor WhisperWind® reversible de 3 velocidades ofrece un movimiento de aire ultra potencial con rendimiento de susurros para que obtenga la potencia de enfriamiento que desea sin el ruido que no es. |
| Característica de la cadena de extracción | Incluye cadenas para ajustes rápidos y fáciles de encendido/apagado y velocidad |
| Año lanzado | 2023 |
| Acabado de la carcasa | Negro Mate |
| Garantía del kit de luz | 1 año |
| Hardware de acero inoxidable | No |
| Vidrio de bloqueo de giro | No |
| Garantía | Garantía de motor de por vida limitado |
| Tipo de control incluido | Ninguno |
| Cadena de extracción incluida | Si |
| Motor reversible | Si |
| Tamaño específico del motor | AC 153 x 15 |
| Velocidad | 3 |
| Velocidad (rendimiento del ventilador en MPH) | 2.84 |
| Descripción del tipo de la copa | Plataforma estándar |
| Perfil ultra bajo | No |
| Interruptor de luz de 3 vías | No |
| Comentarios audibles (receptor) | No |
| Baterias incluidas | No |
| Tamaño de batería | N/A |
| Inmersión en el receptor | No |
| Indicador LED en el transmisor | No |
| Limitador de luz (control) | N/A |
| Opciones de montaje Valor amigable | El sistema de montaje de dos posiciones permite el montaje estándar o en ángulo |
| Número de baterías | 2 |
| Descripción del receptor | G1.9 Receptor (6 Velocidades) DC RF 120V |
| Receptor incluido | Sí |
| Ubicación del receptor | No incluido |
| Tipo de receptor | No incluido |
| Invierte del transmisor | N/A |
| Tipo RX | N/A |
| SIMPLEconnect | No |
| Cobertura del transmisor | No |
| Acabado del transmisor (color) | N/A |
| Tipo de transmisor | N/A |
| Tipo de baterías | N/A |
| Bombillas incluidas | Si |
| Se puede usar sin kit de luz | No |
| Índice de renderizado de color (CRI) | 80 |
| Temperatura de color correlacionada (k) | 3,000 |
| Kit de luz LED | Si |
| Expectativa de por vida (horas) | 8,000 Hrs |
| Salida de luz (lúmenes) | 600 |
| Especificación de luz | A15 Bombilla LED | 600lm Espec. DOE | Long Star | 6.5 W | K7795-01 |
| Capte sin luz incluido | No |
| Número de bombillas | 2 |
| Luz verdadera | No |
| Blanco sintonizable | No |
| Control separado de la luz de altura/disminución | No |
| Vatios por bombilla | 7W |
| Material de aspa | MDF |
| Superposición de la aspa | Papel |
| Tono de aspa | 13 |
| Lado de la aspa 1 acabado | Negro mate |
| Acabado del lado 2 de la aspa 2 | Roble Gris Oscuro |
| aspas incluidas | Si |
| aspas de bloqueo de pop | No |
| aspas reversibles | Yes |
| Tipo de base | E26 |
| Tipo de bombilla | LED |
| Bombillas | Si |
| Agencia de listado | Listado ETL |
| Peso del producto (LBS) | 15.87 |
| Tamaño de la película H (MM) | 228 |
| Tamaño de la película L (MM) | 600 |
| Tamaño de la película W (MM) | 310 |
| Flujo de aire | 2471 |
| Eficiencia de flujo de aire | 58 |
| CFM alto | 3447 |
| Estrella de energía | Si |
| Energía usada | 12 |
| Costo de energía anual estimado | 3 |
| SureSpeed | Si |
| Bombillas incluidas | Si |
| Voltios/Hz | 120v/60Hz |


















