Descripción del producto
El ventilador de techo al aire libre de Solaria presenta nuestra garantía exclusiva de SureSpeed®, que proporciona un enfriamiento de alta velocidad inigualable. El receptor de control preinstalado significa cableado simple, y el control de la pared incluido está prepreado y listo para usar tan pronto como se instala el ventilador. Como ventilador de techo certificado de Hunter Energy Star®, la solaria es un 64% más eficiente en promedio que los ventiladores convencionales*, mientras que le ayuda a ahorrarle dinero en los costos de enfriamiento. Este gran ventilador de techo tiene una clasificación húmeda para su uso en habitaciones cubiertas expuestas a humedad como porches, patios, garajes y baños.
- 6 aspas blancas frescas incluidas
- Incluye 1 24W de bombillas LED de eficiencia energética y regañable para brindarle el control del ambiente en su espacio
- Installer’s Choice® El sistema de montaje de tres posiciones permite el montaje estándar, bajo o en ángulo
- Incluye tubo de extensión de 7.62 cms para garantizar una distancia adecuada del techo y optimizar el movimiento del aire
- *Comparación de estándares de eficiencia mínima para los fanáticos certificados de ENERGY STAR con los fanáticos no certificados por la energía.
- Incluye un kit de luz integrado con vidrio blanco con carcasa pintada
- Eficiente en energía: los ventiladores de techo certificados ENERGY START® de Hunter son 64% más eficientes en promedio que los fanáticos convencionales*, mientras que le ayudan a ahorrarle dinero en los costos de enfriamiento.
- Accesorios compatibles: trabaja con accesorios Hunter y Casablanca, sin incluir accesorios Hunter Original®
- Garantía: Garantía motor de por vida limitada respaldada por la única compañía con más de 135 años en el negocio de los fanáticos
- Flujo de aire que se siente: construido con nuestra garantía de SureSpeed® para entregar más de un 33% de velocidad de aire más alta que los competidores líderes* mientras mantiene un rendimiento silencioso y sin bamboleo.
- Aspas sin caída: hechas de materiales duraderos para garantizar que no se caigan las aspas
- Salida de luz: proporciona luz brillante y blanca.
- Función de control fácil: use el control para ajustar la velocidad del ventilador y atenuar la luz.
- MOTOR SILENCIOSO: motor reversible de DC de 6 velocidades para un rendimiento óptimo en verano e invierno.
- VENTILADOR PARA HABITACIÓN GRANDE: tamaño ideal para excelentes habitaciones, espacios de concepto abierto y lofts.
- MONTAJE CON TUBO DE EXTENSIÓN: tubo de extensión de 7.62 incluido.
- Ajuste la velocidad y la dirección del ventilador de techo inversa con control de pared premium
- Pitido audible confirma el comando del botón en el control remoto
- El receptor de control remoto preinstalado elimina el interruptor muerto común y mantiene la funcionalidad de ambos interruptores en un interruptor dual
- El receptor de control preinstalado en el ventilador elimina la necesidad de cableado adicional
- *Según las pruebas realizadas en enero de 2023, comparando la velocidad promedio de flujo de aire de alta velocidad de los fanáticos del techo de Hunter Surpeed y los modelos en línea más vendidos para competidores líderes.
- La garantía exclusiva de SureSpeed® ofrece un ventilador de alta velocidad con flujo de aire optimizado para un enfriamiento definitivo de alta velocidad
- DC
Tabla de especificaciones:
| Tamaño | 72 |
|---|---|
| Uso de ubicación | Exterior Cubierto (humedad) |
| Número de aspas | 6 |
| El tamaño de la habitación | Habitación grande (>56″/141cm) |
| Marca | Hunter |
| Característica de tipo motor | DC reversible de 6 velocidades |
| Año lanzado | 2021 |
| Acabado de la carcasa | Blanco fresco |
| Garantía del kit de luz | 3 años |
| Hardware de acero inoxidable | No |
| Vidrio de bloqueo de giro | Si |
| Garantía | Garantía de motor de por vida limitado |
| Tipo de control incluido | Sistema de control integrado – control de pared |
| Cadena de extracción incluida | No |
| Motor reversible | Si |
| Tamaño específico del motor | DC (Generic) |
| Velocidad | 6 |
| Velocidad (rendimiento del ventilador en MPH) | 5.41 |
| Descripción del tipo de la copa | Plataforma estándar |
| Incluida la longitud de la reducción de la red (que se muestra en el embalaje) | 3 |
| Perfil ultra bajo | No |
| Interruptor de luz de 3 vías | Si |
| Comentarios audibles (receptor) | Si |
| Baterias incluidas | Si |
| Tamaño de batería | AAA |
| Inmersión en el receptor | No |
| Indicador LED en el transmisor | Si |
| Limitador de luz (control) | 190W |
| Opciones de montaje Valor amigable | El sistema de montaje de dos posiciones permite el montaje estándar o en ángulo |
| Número de baterías | 2 |
| Descripción del receptor | DC Skynet (6 Velocidades) |
| Receptor incluido | Si |
| Ubicación del receptor | Motor |
| Tipo de receptor | Inactive|DC Skynet (6 Speed) | Gen 2.0 DC | English + Spanish + French | K5507-10 |
| Invierte del transmisor | Invierte |
| Tipo RX | Skynet Gen 2.0 |
| SIMPLEconnect | No |
| Cobertura del transmisor | No |
| Acabado del transmisor (color) | Hunter Blanco -816 |
| Tipo de transmisor | Control remoto de Pared |
| Tipo de baterías | Alcalino |
| Bombillas incluidas | Si |
| Se puede usar sin kit de luz | No |
| Índice de renderizado de color (CRI) | 90 |
| Temperatura de color correlacionada (k) | 3,000 |
| Kit de luz LED | Si |
| Expectativa de por vida (horas) | 46,000 Hrs |
| Kit de luz incluido | Si |
| Salida de luz (lúmenes) | 2000 |
| Capte sin luz incluido | No |
| Número de bombillas | 1 |
| Blanco sintonizable | No |
| Base de bombilla de relieve | LED |
| Control separado de la luz de altura/disminución | No |
| Vatios por bombilla | 24W |
| Material de aspa | Plastico |
| Superposición de la aspa | Pintado |
| Tono de aspa | 13 |
| Lado de la aspa 1 acabado | Blanco fresco |
| Acabado del lado 2 de la aspa 2 | Blanco fresco |
| aspas incluidas | Si |
| aspas de bloqueo de pop | No |
| aspas reversibles | No |
| Tipo de base | N/A Int LED |
| Tipo de bombilla | Modulo LED |
| Bombillas | Si |
| Acabado de vidrio | Blanco pintado |
| Agencia de listado | Listado ETL |
| Peso del producto (LBS) | 26.8 |
| Tamaño de la película H (MM) | 248 |
| Tamaño de la película L (MM) | 900 |
| Tamaño de la película W (MM) | 360 |
| Flujo de aire | 6217 |
| Eficiencia de flujo de aire | 253 |
| CFM alto | 9018 |
| Estrella de energía | Si |
| Energía usada | 25 |
| Costo de energía anual estimado | 7 |
| SureSpeed | Si |
| Bombillas incluidas | Si |













