Descripción del producto
Pequeño en tamaño, pero grande en potencia de refrigeración. Construido con nuestra Garantía SureSpeed®, el ventilador de techo para habitaciones pequeñas Pacer tiene un gran impacto y brinda un flujo de aire que puedes sentir. El Pacer combina un diseño moderno con elementos rústicos como remaches y acabados rústicos de hojas de madera para lograr una apariencia que se siente como en casa en una casa de campo o un espacio de estilo bohemio.
- Incluye 6 maderas de mango colorete.
- Incluye 2 bombillas LED regulables y de bajo consumo de 8 W para que puedas controlar el ambiente de tu espacio.
- Installer’s Choice® El sistema de montaje de tres posiciones permite el montaje estándar, bajo o en ángulo
- Incluye tubo de extensión de 7.62 cms para garantizar una distancia adecuada del techo y optimizar el movimiento del aire
- Incluye kit de iluminación integrado con cristal pintado en color blanco.
- Incluye control remoto portátil para ajustar fácilmente la velocidad y la iluminación desde cualquier lugar de la habitación
- AIRFLOW YOU FEEL: Built with our SureSpeed® Guarantee to deliver over 33% higher air velocity than leading competitors* while maintaining quiet, wobble-free performance.
- Accesorios compatibles: trabaja con accesorios Hunter y Casablanca, sin incluir accesorios Hunter Original®
- Garantía: Garantía motor de por vida limitada respaldada por la única compañía con más de 135 años en el negocio de los fanáticos
- FUNCIÓN DE CONTROL FÁCIL: use el control para ajustar la velocidad del ventilador y atenuar la luz.
- MOTOR SILENCIOSO: motor reversible de 3 velocidades, WhisperWind® para un rendimiento óptimo en verano e invierno.
- VENTILADOR PARA HABITACIÓN PEQUEÑA: tamaño ideal para oficinas en el hogar, lavanderas y habitaciones.
- MONTAJE CON TUBO DE EXTENSIÓN: tubos de extensión de 5.08 y 7.62 cms incluidos.
- *Según las pruebas realizadas en enero de 2023, comparando la velocidad promedio de flujo de aire de alta velocidad de los fanáticos del techo de Hunter Surpeed y los modelos en línea más vendidos para competidores líderes.
- La garantía exclusiva de SureSpeed® ofrece un ventilador de alta velocidad con flujo de aire optimizado para un enfriamiento definitivo de alta velocidad
- WhisperWind®
Tabla de especificaciones:
| Tamaño | 44 Pulgadas |
|---|---|
| Uso de ubicación | Interior |
| Número de aspas | 6 |
| El tamaño de la habitación | Habitación pequeña (<50″/127cm) |
| Marca | Hunter |
| Característica de tipo motor | El motor WhisperWind® reversible de 3 velocidades ofrece un movimiento de aire ultra potencial con rendimiento de susurros para que obtenga la potencia de enfriamiento que desea sin el ruido que no es. |
| Año lanzado | 2021 |
| Acabado de la carcasa | Rosa rubor |
| Garantía del kit de luz | 3 años |
| Hardware de acero inoxidable | No |
| Vidrio de bloqueo de giro | No |
| Garantía | Garantía de motor de por vida limitado |
| Tipo de control incluido | Control remoto de mano |
| Cadena de extracción incluida | No |
| Motor reversible | Si |
| Tamaño específico del motor | AC 153 x 15 |
| Velocidad | 3 |
| Velocidad (rendimiento del ventilador en MPH) | 5.75 |
| Descripción del tipo de la copa | Plataforma estándar |
| Incluida la longitud de la reducción de la red (que se muestra en el embalaje) | 3 |
| Perfil ultra bajo | No |
| Interruptor de luz de 3 vías | No |
| Comentarios audibles (receptor) | No |
| Baterias incluidas | Si |
| Tamaño de batería | AAA |
| Inmersión en el receptor | No |
| Indicador LED en el transmisor | Yes |
| Opciones de montaje Valor amigable | Installer’s Choice® El sistema de montaje de tres posición permite montaje estándar, bajo o en ángulo |
| Número de baterías | 2 |
| Descripción del receptor | Receptor 1.9 (3 Velocidades) |
| Receptor incluido | Si |
| Ubicación del receptor | Copa |
| Tipo de receptor | Inactivo|1.9 Receptor (3 Velocidades – Bajo perfil) | Gen 1.9 | Inglés + Español | K8032-01 |
| Tipo RX | Gen 1.9 Receptor |
| SIMPLEconnect | No |
| Cobertura del transmisor | Si |
| Acabado del transmisor (color) | Negro -119 |
| Tipo de transmisor | Control remoto de Pared |
| Tipo de baterías | Alcalino |
| Bombillas incluidas | Si |
| Se puede usar sin kit de luz | No |
| Índice de renderizado de color (CRI) | 80 |
| Temperatura de color correlacionada (k) | 3,000 |
| Kit de luz LED | Si |
| Expectativa de por vida (horas) | 15,000 Hrs |
| Kit de luz incluido | Si |
| Salida de luz (lúmenes) | 800 |
| Especificación de luz | Inactive|A15 LED Bulb | 800lm Estar | 8 W | K8006-01 |
| Capte sin luz incluido | No |
| Número de bombillas | 2 |
| Blanco sintonizable | No |
| Control separado de la luz de altura/disminución | No |
| Vatios por bombilla | 8W |
| Material de aspa | MDF |
| Superposición de la aspa | Superposición de papel/pintado |
| Tono de aspa | 13 |
| Lado de la aspa 1 acabado | Madera de mango rubor |
| Acabado del lado 2 de la aspa 2 | Rosa rubor |
| aspas incluidas | Si |
| aspas de bloqueo de pop | No |
| aspas reversibles | No |
| Tipo de base | E26 |
| Tipo de bombilla | LED |
| Bombillas | Si |
| Acabado de vidrio | Caja pintada de blanco. |
| Agencia de listado | Listado ETL |
| Peso del producto (LBS) | 21.38 |
| Tamaño de la película H (MM) | 218 |
| Tamaño de la película L (MM) | 555 |
| Tamaño de la película W (MM) | 397 |
| Flujo de aire | 2821 |
| Eficiencia de flujo de aire | 69 |
| CFM alto | 4203 |
| Energía usada | 41 |
| Costo de energía anual estimado | 11 |
| SureSpeed | Si |
| Bombillas incluidas | Si |
| Voltios/Hz | 120v/60Hz |















