Descripción del producto
El ventilador de techo Bardot es ideal para dormitorios y otros espacios interiores donde el estilo y la eficiencia energética son imprescindibles. Con líneas modernas y su diseño único, este ventilador mejorará cualquier habitación con sus bombillas LED regulables que consumen menos energía que las bombillas incandescentes. El motor WhisperWind® reversible de 3 velocidades ofrece un movimiento de aire ultrapotente con un rendimiento silencioso para que obtenga la potencia de enfriamiento que desea sin el ruido que no necesita.
- Incluye 5 aspas reversibles en blanco fresco y roble claro.
- Incluye 2 bombillas LED regulables y de bajo consumo de 6,5 W para que puedas controlar el ambiente de tu espacio.
- Installer’s Choice® El sistema de montaje de tres posiciones permite el montaje estándar, bajo o en ángulo
- Incluye tubo de extensión de 5 cms para garantizar una distancia adecuada del techo y optimizar el movimiento del aire
- Incluye kit de iluminación integrado con lente de cristal blanco.
- Accesorios compatibles: trabaja con accesorios Hunter y Casablanca, sin incluir accesorios Hunter Original®
- Garantía: Garantía motor de por vida limitada respaldada por la única compañía con más de 135 años en el negocio de los fanáticos
- MOTOR SILENCIOSO: motor reversible de 3 velocidades, WhisperWind® para un rendimiento óptimo en verano e invierno.
- VENTILADOR PARA HABITACIÓN PEQUEÑA: tamaño ideal para oficinas en el hogar, lavanderas y habitaciones.
- MONTAJE CON TUBO DE EXTENSIÓN: tubo de extensión de 5.08 incluido.
- WhisperWind®
Tabla de especificaciones:
| Tamaño | 44 Pulgadas |
|---|---|
| Uso de ubicación | Interior |
| Número de aspas | 5 |
| El tamaño de la habitación | Habitación pequeña (<50"/127cm) |
| Marca | Hunter |
| Característica de tipo motor | El motor WhisperWind® reversible de 3 velocidades ofrece un movimiento de aire ultra potencial con rendimiento de susurros para que obtenga la potencia de enfriamiento que desea sin el ruido que no es. |
| Función de bombilla de cadena de tracción | Controle la atenuación con un control remoto portátil o Control de pared |
| Característica de la cadena de extracción | Incluye cadenas para ajustes rápidos y fáciles de encendido/apagado y velocidad |
| Acabado de la carcasa | Blanco fresco |
| Garantía del kit de luz | 1 año |
| Hardware de acero inoxidable | No |
| Vidrio de bloqueo de giro | No |
| Garantía | Garantía de motor de por vida limitado |
| Cadena de extracción incluida | Si |
| Motor reversible | Si |
| Tamaño específico del motor | 153×12 |
| Velocidad | 3 |
| Velocidad (rendimiento del ventilador en MPH) | 3.18 |
| Descripción del tipo de la copa | Plataforma estándar |
| Incluida la longitud de la reducción de la red (que se muestra en el embalaje) | 2 |
| Perfil ultra bajo | No |
| Baterias incluidas | No |
| Inmersión en el receptor | No |
| Opciones de montaje Valor amigable | El sistema de montaje de dos posiciones permite el montaje estándar o en ángulo |
| Receptor incluido | No |
| SIMPLEconnect | No |
| Bombillas incluidas | Si |
| Se puede usar sin kit de luz | No |
| Índice de renderizado de color (CRI) | 80 |
| Temperatura de color correlacionada (k) | 3,000 |
| Kit de luz LED | Si |
| Expectativa de por vida (horas) | 15,000 Hrs |
| Kit de luz incluido | Si |
| Salida de luz (lúmenes) | 600 |
| Especificación de luz | A15 LED Bulb | 600lm DOE Spec | Long Star | 6.5 W | K7795-01 |
| Capte sin luz incluido | No |
| Número de bombillas | 2 |
| Blanco sintonizable | No |
| Base de bombilla de relieve | LED |
| Control separado de la luz de altura/disminución | No |
| Vatios por bombilla | 6.5W |
| Material de aspa | MDF |
| Superposición de la aspa | Papel |
| Tono de aspa | 13 |
| Lado de la aspa 1 acabado | blanco fresco |
| Acabado del lado 2 de la aspa 2 | Roble claro |
| aspas incluidas | Si |
| aspas de bloqueo de pop | No |
| aspas reversibles | Si |
| Tipo de base | E26 |
| Tipo de bombilla | LED |
| Bombillas | Si |
| Acabado de vidrio | Lente blanca |
| Agencia de listado | Listado ETL |
| Peso del producto (LBS) | 14.33 |
| Tamaño de la película H (MM) | 224 |
| Tamaño de la película L (MM) | 633 |
| Tamaño de la película W (MM) | 281 |
| Flujo de aire | 2033 |
| Eficiencia de flujo de aire | 69 |
| CFM alto | 3002 |
| Energía usada | 30 |
| Costo de energía anual estimado | 8 |
| SureSpeed | No |
| Bombillas incluidas | Si |
| Voltios/Hz | 120v/60Hz |












