Descripción del producto
El ventilador de techo de estragos es el epítome de la durabilidad y el diseñado para Elements®. Su estilo moderno es sacado por las líneas duras en el diseño y el aluminio fundido en la construcción. Como parte de nuestra colección Weathermax®, el estragos es con calificación húmeda y corrosión y resistente al aire salado, lo que lo hace excelente para cualquier espacio al aire libre. Nuestra garantía de SureSpeed® se enfría a una velocidad óptima, mientras que el diseño moderno agrega ese factor “wow” a sus espacios al aire libre. Compre los estragos y experimentan el rendimiento de calidad, sin importar el clima que se le presente.
- 3 aspas blancas frescas incluidas
- Incluye 1 18W bombillas LED de eficiencia energética y deficiente en malla para brindarle el control del ambiente en su espacio
- Installer’s Choice® El sistema de montaje de tres posiciones permite el montaje estándar, bajo o en ángulo
- Incluye tubo de extensión de 10.16 cms para garantizar una distancia adecuada del techo y optimizar el movimiento del aire
- Incluye lente blanca del kit de luz integrado
- Incluye control de pared para un fácil ajuste de velocidad e iluminación desde el interruptor de la pared
- Resistente a la corrosión: ventilador de techo exterior WeatherMax® resistente al agua y la corrosión que está diseñado para los Elementos ™.
- Accesorios compatibles: trabaja con accesorios Hunter y Casablanca, sin incluir accesorios Hunter Original®
- Garantía: Garantía motor de por vida limitada respaldada por la única compañía con más de 135 años en el negocio de los fanáticos
- Flujo de aire que se siente: construido con nuestra garantía de SureSpeed® para entregar más de un 33% de velocidad de aire más alta que los competidores líderes* mientras mantiene un rendimiento silencioso y sin bamboleo.
- Aspas sin caída: hechas de materiales duraderos para garantizar que no se caigan las aspas
- Salida de luz: proporciona luz brillante y blanca.
- Función de control fácil: use el control para ajustar la velocidad del ventilador y atenuar la luz.
- MOTOR SILENCIOSO: motor reversible de 4 velocidades, WhisperWind® para un rendimiento óptimo en verano e invierno.
- VENTILADOR PARA HABITACIÓN MEDIANA: tamaño ideal para espacios como salas de estar y dormitorios.
- MONTAJE CON TUBO DE EXTENSIÓN: tubo de extensión de 10.16 incluido.
- *Según las pruebas realizadas en enero de 2023, comparando la velocidad promedio de flujo de aire de alta velocidad de los fanáticos del techo de Hunter Surpeed y los modelos en línea más vendidos para competidores líderes.
- La garantía exclusiva de SureSpeed® ofrece un ventilador de alta velocidad con flujo de aire optimizado para un enfriamiento definitivo de alta velocidad
- WeatherMax® ultra duradero es resistente a la corrosión para su uso en todos los espacios al aire libre incluyendo áreas expuestas directamente a la lluvia y el aire salado
- WhisperWind®
Tabla de especificaciones:
| Tamaño | 54 |
|---|---|
| Uso de ubicación | Exterior Cubierto (humedad)Exterior (Expuesto a ambiente salino y Luz directa del Sol) |
| Número de aspas | 3 |
| El tamaño de la habitación | Habitación mediana (50-55″/127-140cm) |
| Marca | Hunter |
| Característica de tipo motor | El motor WhisperWind® reversible de 4 velocidades ofrece un movimiento de aire ultra potencial con rendimiento de susurros para que obtenga la potencia de enfriamiento que desea sin el ruido que no es. |
| Año lanzado | 2019 |
| Acabado de la carcasa | Blanco fresco |
| Garantía del kit de luz | 3 años |
| Hardware de acero inoxidable | Si |
| Vidrio de bloqueo de giro | No |
| Garantía | Garantía de motor de por vida limitado |
| Tipo de control incluido | Control de pared |
| Cadena de extracción incluida | No |
| Motor reversible | Si |
| Tamaño específico del motor | AC 188 x 20 |
| Velocidad | 4 |
| Velocidad (rendimiento del ventilador en MPH) | 5.85 |
| Descripción del tipo de la copa | Plataforma estándar |
| Incluida la longitud de la reducción de la red (que se muestra en el embalaje) | 4 |
| Perfil ultra bajo | No |
| Interruptor de luz de 3 vías | No |
| Comentarios audibles (receptor) | No |
| Baterias incluidas | Si |
| Tamaño de batería | AAA |
| Inmersión en el receptor | No |
| Indicador LED en el transmisor | Si |
| Opciones de montaje Valor amigable | Installer’s Choice® El sistema de montaje de tres posición permite montaje estándar, bajo o en ángulo |
| Número de baterías | 2 |
| Descripción del receptor | Receptor 1.9 (4 Velocidades) |
| Receptor incluido | Si |
| Ubicación del receptor | Copa |
| Tipo de receptor | 1.9 Receiver (4 Speed) | Gen 1.9 | English + Spanish | K8032-03 |
| Tipo RX | Gen 1.9 Receptor |
| SIMPLEconnect | No |
| Cobertura del transmisor | No |
| Acabado del transmisor (color) | Hunter Blanco -816 |
| Tipo de transmisor | Control remoto de Pared |
| Tipo de baterías | Alcalino |
| Bombillas incluidas | Si |
| Se puede usar sin kit de luz | No |
| Índice de renderizado de color (CRI) | 80 |
| Temperatura de color correlacionada (k) | 3,000 |
| Kit de luz LED | Si |
| Expectativa de por vida (horas) | 48,000 Hrs |
| Kit de luz incluido | Si |
| Salida de luz (lúmenes) | 1600 |
| Especificación de luz | 100mm Modulo LED Redondo | Keetat 18W (New 2022) | KF643 |
| Capte sin luz incluido | No |
| Número de bombillas | 1 |
| Blanco sintonizable | No |
| Control separado de la luz de altura/disminución | No |
| Vatios por bombilla | 18W |
| Material de aspa | Plastico |
| Superposición de la aspa | Pintado |
| Tono de aspa | Varía |
| Lado de la aspa 1 acabado | Blanco fresco |
| Acabado del lado 2 de la aspa 2 | Blanco fresco |
| aspas incluidas | Si |
| aspas de bloqueo de pop | No |
| aspas reversibles | No |
| Tipo de base | N/A Int LED |
| Tipo de bombilla | Modulo LED |
| Bombillas | Si |
| Acabado de vidrio | Blanco en carcasa |
| Agencia de listado | Listado ETL |
| Peso del producto (LBS) | 23.37 |
| Tamaño de la película H (MM) | 283 |
| Tamaño de la película L (MM) | 725 |
| Tamaño de la película W (MM) | 530 |
| Flujo de aire | 3944 |
| Eficiencia de flujo de aire | 77 |
| CFM alto | 5928 |
| Energía usada | 51 |
| Costo de energía anual estimado | 14 |
| SureSpeed | Si |
| Bombillas incluidas | Si |












