Descripción del producto
Entra en una casa conectada con el ventilador de techo sinfónico. Este ventilador inteligente moderno es parte de la colección Hunter® SimpleConnect® Wi-Fi® de ventiladores de techo domésticos inteligentes. Funciona con un control remoto integrado, así como aplicaciones de automatización del hogar, incluidos Amazon Alexa, Google Assistant y Apple® HomeKit ™. Con aspas elegantes y de barrido, líneas elegantes y un acabado blanco brillante, la sinfonía es una obra maestra moderna suave perfecta para sus grandes espacios de vida interior.
- 3 aspas blancas frescas incluidas
- Incluye 2 bombillas LED de eficiencia energética de 2 9W para brindarle el control del ambiente en su espacio
- Installer’s Choice® El sistema de montaje de tres posiciones permite el montaje estándar, bajo o en ángulo
- Incluye tubo de extensión de 5 cms para garantizar una distancia adecuada del techo y optimizar el movimiento del aire
- Incluye un kit de luz integrado con vidrio blanco con carcasa pintada
- Flujo de aire que se siente: construido con nuestra garantía de SureSpeed® para entregar más de un 33% de velocidad de aire más alta que los competidores líderes* mientras mantiene un rendimiento silencioso y sin bamboleo.
- Accesorios compatibles: trabaja con accesorios Hunter y Casablanca, sin incluir accesorios Hunter Original®
- Garantía: Garantía motor de por vida limitada respaldada por la única compañía con más de 135 años en el negocio de los fanáticos
- Ventilador de techo inteligente: capacidades de ventilador Wi-Fi de SimpleConnect® compatibles con dispositivos de inicio inteligente que incluyen Apple HomeKit, Google Home y Amazon Alexa.
- Receptor preinstalado: receptor de control integrado en el ventilador. Un paso menos para la instalación.
- Función de control fácil: use el control para ajustar la velocidad del ventilador y atenuar la luz.
- MOTOR SILENCIOSO: motor reversible de 4 velocidades, WhisperWind® para un rendimiento óptimo en verano e invierno.
- VENTILADOR PARA HABITACIÓN MEDIANA: tamaño ideal para espacios como salas de estar y dormitorios.
- MONTAJE CON TUBO DE EXTENSIÓN: tubo de extensión de 5.08 incluido.
- Ajuste la velocidad y la dirección del ventilador de techo inverso con control remoto de mano premium
- Pitido audible confirma el comando del botón en el control remoto
- El receptor de control remoto preinstalado elimina el interruptor muerto común y mantiene la funcionalidad de ambos interruptores en un interruptor dual
- El receptor de control preinstalado en el ventilador elimina la necesidad de cableado adicional
- *Según las pruebas realizadas en enero de 2023, comparando la velocidad promedio de flujo de aire de alta velocidad de los fanáticos del techo de Hunter Surpeed y los modelos en línea más vendidos para competidores líderes.
- La garantía exclusiva de SureSpeed® ofrece un ventilador de alta velocidad con flujo de aire optimizado para un enfriamiento definitivo de alta velocidad
- WhisperWind®
Tabla de especificaciones:
| Tamaño | 54 |
|---|---|
| Uso de ubicación | Interior |
| Número de aspas | 3 |
| El tamaño de la habitación | Habitación mediana (50-55″/127-140cm) |
| Marca | Hunter |
| Característica de tipo motor | El motor WhisperWind® reversible de 4 velocidades ofrece un movimiento de aire ultra potencial con rendimiento de susurros para que obtenga la potencia de enfriamiento que desea sin el ruido que no es. |
| Año lanzado | 2017 |
| Acabado de la carcasa | Blanco fresco |
| Garantía del kit de luz | 3 años |
| Hardware de acero inoxidable | No |
| Vidrio de bloqueo de giro | Si |
| Garantía | Garantía de motor de por vida limitado |
| Tipo de control incluido | Sistema de control integrado: portátil |
| Cadena de extracción incluida | No |
| Motor reversible | Si |
| Tamaño específico del motor | AC 172 x 20 |
| Velocidad | 4 |
| Velocidad (rendimiento del ventilador en MPH) | 5.61 |
| Descripción del tipo de la copa | Plataforma estándar |
| Incluida la longitud de la reducción de la red (que se muestra en el embalaje) | 2 |
| Perfil ultra bajo | No |
| Interruptor de luz de 3 vías | Si |
| Comentarios audibles (receptor) | Si |
| Baterias incluidas | Si |
| Tamaño de batería | CR2032 |
| Inmersión en el receptor | No |
| Indicador LED en el transmisor | Si |
| Limitador de luz (control) | 190W |
| Opciones de montaje Valor amigable | Installer’s Choice® El sistema de montaje de tres posición permite montaje estándar, bajo o en ángulo |
| Número de baterías | 1 |
| Descripción del receptor | AC Skynet (4 Velocidades Wi-Fi) |
| Receptor incluido | Si |
| Ubicación del receptor | Motor |
| Tipo de receptor | AC Skynet (4 Speed Wi-Fi) | Gen 2.0 AC | English + Spanish + French | K5497-04 |
| Invierte del transmisor | Invierte |
| Tipo RX | Skynet Gen 2.0 |
| SIMPLEconnect | Si |
| Cobertura del transmisor | Si |
| Acabado del transmisor (color) | Negro |
| Tipo de transmisor | Portátil remoto |
| Tipo de baterías | Litio |
| Bombillas incluidas | Si |
| Se puede usar sin kit de luz | No |
| Índice de renderizado de color (CRI) | 80 |
| Temperatura de color correlacionada (k) | 3,000 |
| Kit de luz LED | Si |
| Expectativa de por vida (horas) | 25,000 Hrs |
| Kit de luz incluido | Si |
| Salida de luz (lúmenes) | 800 |
| Especificación de luz | A19 DIM Estar Enclosed | Longstar | 9 W | K4870-03 |
| Capte sin luz incluido | No |
| Número de bombillas | 2 |
| Blanco sintonizable | No |
| Control separado de la luz de altura/disminución | No |
| Vatios por bombilla | 9W |
| Material de aspa | Plastico |
| Superposición de la aspa | Pintado |
| Tono de aspa | Varía |
| Lado de la aspa 1 acabado | Blanco fresco |
| Acabado del lado 2 de la aspa 2 | Blanco fresco |
| aspas incluidas | Si |
| aspas de bloqueo de pop | No |
| aspas reversibles | Si |
| Tipo de base | E26 |
| Tipo de bombilla | LED |
| Bombillas | Si |
| Acabado de vidrio | Blanco pintado |
| Agencia de listado | Listado ETL |
| Peso del producto (LBS) | 20.5 |
| Tamaño de la película H (MM) | 255 |
| Tamaño de la película L (MM) | 686 |
| Tamaño de la película W (MM) | 420 |
| Flujo de aire | 3971 |
| Eficiencia de flujo de aire | 75 |
| CFM alto | 6020 |
| Energía usada | 53 |
| Costo de energía anual estimado | 15 |
| SureSpeed | Si |
| Bombillas incluidas | Si |














