Descripción del producto
Equipado con un acabado de aspa que recuerda a Beachwood envejecido, acabados rústicos desgastados y un kit de luz de estilo linterna, el Biscayne clave trae un toque de las marítimas a su espacio. Perfecto para cualquier habitación o área cubierta expuesta a la humedad y la humedad, este ventilador con clasificación húmeda incluye hardware de acero inoxidable y se ajustará bien en su gran terraza acristalada al aire libre o en la decoración de la casa de la playa del patio. La tecla Biscayne presenta aspas reversibles alimentadas por un motor WhisperWind® de tres velocidades para ofrecer un movimiento de aire ultra potencial con rendimiento de susurros.
- 5 aspas reversibles de pino gris gris incluidas
- Incluye 2 bombillas LED de eficiencia energética de 9W para brindarle el control del ambiente en su espacio
- Installer’s Choice® El sistema de montaje de tres posiciones permite el montaje estándar, bajo o en ángulo
- Incluye tubo de extensión de 5 cms para garantizar una distancia adecuada del techo y optimizar el movimiento del aire
- Incluye un kit de luz integrado con vidrio blanco con carcasa pintada
- Accesorios compatibles: trabaja con accesorios Hunter y Casablanca, sin incluir accesorios Hunter Original®
- Garantía: Garantía motor de por vida limitada respaldada por la única compañía con más de 135 años en el negocio de los fanáticos
- Aspas sin caída: hechas de materiales duraderos para garantizar que no se caigan las aspas
- MOTOR SILENCIOSO: motor reversible WhisperWind ™ de 3 velocidades para un rendimiento óptimo en verano e invierno.
- VENTILADOR PARA HABITACIÓN MEDIANA: tamaño ideal para espacios como salas de estar y dormitorios.
- MONTAJE CON TUBO DE EXTENSIÓN: tubo de extensión de 5.08 incluido.
- WhisperWind®
Tabla de especificaciones:
| Tamaño | 54 |
|---|---|
| Uso de ubicación | Exterior Cubierto (humedad) |
| Número de aspas | 5 |
| El tamaño de la habitación | Habitación mediana (50-55″/127-140cm) |
| Marca | Hunter |
| Característica de tipo motor | El motor WhisperWind® reversible de 3 velocidades ofrece un movimiento de aire ultra potencial con rendimiento de susurros para que obtenga la potencia de enfriamiento que desea sin el ruido que no es. |
| Característica de la cadena de extracción | Incluye cadenas para ajustes rápidos y fáciles de encendido/apagado y velocidad |
| Año lanzado | 2015 |
| Acabado de la carcasa | Zinc desgastado |
| Garantía del kit de luz | 1 año |
| Hardware de acero inoxidable | No |
| Vidrio de bloqueo de giro | Si |
| Garantía | Garantía de motor de por vida limitado |
| Cadena de extracción incluida | Si |
| Motor reversible | Si |
| Tamaño específico del motor | AC 172 x 20 |
| Velocidad | 3 |
| Velocidad (rendimiento del ventilador en MPH) | 4.06 |
| Descripción del tipo de la copa | Plataforma estándar |
| Incluida la longitud de la reducción de la red (que se muestra en el embalaje) | 2 |
| Perfil ultra bajo | No |
| Baterias incluidas | No |
| Tamaño de batería | N/A |
| Inmersión en el receptor | No |
| Indicador LED en el transmisor | No |
| Opciones de montaje Valor amigable | Installer’s Choice® El sistema de montaje de tres posición permite montaje estándar, bajo o en ángulo |
| Número de baterías | N/A |
| Receptor incluido | No |
| SIMPLEconnect | No |
| Cobertura del transmisor | No |
| Tipo de baterías | N/A |
| Bombillas incluidas | Si |
| Se puede usar sin kit de luz | No |
| Índice de renderizado de color (CRI) | 80 |
| Temperatura de color correlacionada (k) | 3,000 |
| Kit de luz LED | Si |
| Expectativa de por vida (horas) | 15,000 Hrs |
| Kit de luz incluido | Si |
| Salida de luz (lúmenes) | 800 |
| Especificación de luz | A19 LED| Non Dim Estar Enclosed | 9W | K4870-04 |
| Capte sin luz incluido | No |
| Número de bombillas | 2 |
| Blanco sintonizable | No |
| Control separado de la luz de altura/disminución | No |
| Vatios por bombilla | 9W |
| Material de aspa | Madera contrachapada |
| Superposición de la aspa | CLORURO DE POLIVINILO |
| Tono de aspa | 13 |
| Lado de la aspa 1 acabado | Pino gris bruñido |
| Acabado del lado 2 de la aspa 2 | Pino gris |
| aspas incluidas | Si |
| aspas de bloqueo de pop | No |
| aspas reversibles | Si |
| Tipo de base | E26 |
| Tipo de bombilla | LED |
| Bombillas | No |
| Acabado de vidrio | Blanco pintado |
| Agencia de listado | Listado ETL |
| Peso del producto (LBS) | 26.45 |
| Tamaño de la película H (MM) | 280 |
| Tamaño de la película L (MM) | 601 |
| Tamaño de la película W (MM) | 355 |
| Flujo de aire | 3506 |
| Eficiencia de flujo de aire | 75 |
| CFM alto | 5291 |
| Energía usada | 47 |
| Costo de energía anual estimado | 13 |
| SureSpeed | No |
| Bombillas incluidas | Si |











