Descripción del producto
El ventilador de techo Swanson de 52 pulgadas presenta cadenas de extracción fáciles de usar y luz LED eficiente en energía. Puede instalar este ventilador de cazadores en cada habitación de su casa sabiendo que no tiene bamboleo, susurro silencioso y duradero. Como parte de la serie profesional, la colección Swanson está disponible en una variedad de tamaños, acabados y combinaciones de kits de luz.
- 5 aspas reversibles de nogal / nogal de nogal americanos incluidas
- Incluye 2 6.5W bombillas LED de bajo consumo de energía para darle el control del ambiente en su espacio
- Installer’s Choice® El sistema de montaje de tres posiciones permite el montaje estándar, bajo o en ángulo
- Incluye tubo de extensión de 5 cms para garantizar una distancia adecuada del techo y optimizar el movimiento del aire
- Incluye un kit de luz de tazón con vidrio de mármol remolino
- Accesorios compatibles: trabaja con accesorios Hunter y Casablanca, sin incluir accesorios Hunter Original®
- Garantía: Garantía motor de por vida limitada respaldada por la única compañía con más de 135 años en el negocio de los fanáticos
- MOTOR SILENCIOSO: motor reversible WhisperWind ™ de 3 velocidades para un rendimiento óptimo en verano e invierno.
- VENTILADOR PARA HABITACIÓN MEDIANA: tamaño ideal para espacios como salas de estar y dormitorios.
- MONTAJE CON TUBO DE EXTENSIÓN: tubo de extensión de 5.08 incluido.
- WhisperWind™
Tabla de especificaciones:
| Tamaño | 52 |
|---|---|
| Uso de ubicación | Interior |
| Número de aspas | 5 |
| El tamaño de la habitación | Habitación mediana (50-55″/127-140cm) |
| Marca | Hunter |
| Característica de tipo motor | El motor WhisperWind® reversible de 3 velocidades ofrece un movimiento de aire ultra potencial con rendimiento de susurros para que obtenga la potencia de enfriamiento que desea sin el ruido que no es ™ |
| Característica de la cadena de extracción | Incluye cadenas para ajustes rápidos y fáciles de encendido/apagado y velocidad |
| Año lanzado | 2020 |
| Acabado de la carcasa | Nuevo bronce |
| Garantía del kit de luz | 1 año |
| Hardware de acero inoxidable | No |
| Vidrio de bloqueo de giro | No |
| Garantía | Garantía de motor de por vida limitado |
| Cadena de extracción incluida | Si |
| Motor reversible | Si |
| Tamaño específico del motor | AC 153 x 15 |
| Velocidad | 3 |
| Velocidad (rendimiento del ventilador en MPH) | 3.07 |
| Descripción del tipo de la copa | Plataforma estándar |
| Incluida la longitud de la reducción de la red (que se muestra en el embalaje) | 2 |
| Perfil ultra bajo | No |
| Interruptor de luz de 3 vías | No |
| Comentarios audibles (receptor) | No |
| Baterias incluidas | No |
| Tamaño de batería | N/A |
| Inmersión en el receptor | No |
| Indicador LED en el transmisor | No |
| Opciones de montaje Valor amigable | El sistema de montaje de dos posiciones permite el montaje estándar o en ángulo |
| Número de baterías | N/A |
| Receptor incluido | No |
| Tipo de receptor | Not Included |
| SIMPLEconnect | No |
| Cobertura del transmisor | No |
| Tipo de baterías | N/A |
| Bombillas incluidas | Si |
| Se puede usar sin kit de luz | No |
| Índice de renderizado de color (CRI) | 80 |
| Temperatura de color correlacionada (k) | 3,000 |
| Kit de luz LED | Si |
| Expectativa de por vida (horas) | 15,000 Hrs |
| Kit de luz incluido | Si |
| Salida de luz (lúmenes) | 600 |
| Especificación de luz | Inactive|A15 Bombilla LED| 600lm DOE Spec (Non Dim) | Longstar | 6.5 W | K7795-02 |
| Capte sin luz incluido | No |
| Número de bombillas | 2 |
| Blanco sintonizable | No |
| Control separado de la luz de altura/disminución | No |
| Vatios por bombilla | 6.5W |
| Material de aspa | MDF |
| Superposición de la aspa | Papel |
| Tono de aspa | 13 |
| Lado de la aspa 1 acabado | Nogal americano |
| Acabado del lado 2 de la aspa 2 | Nogal gris |
| aspas incluidas | Si |
| aspas de bloqueo de pop | No |
| aspas reversibles | Si |
| Tipo de base | E26 |
| Tipo de bombilla | LED |
| Bombillas | No |
| Acabado de vidrio | Mármol giratado |
| Agencia de listado | Listado ETL |
| Peso del producto (LBS) | 16.09 |
| Tamaño de la película H (MM) | 218 |
| Tamaño de la película L (MM) | 575 |
| Tamaño de la película W (MM) | 323 |
| Flujo de aire | 2530 |
| Eficiencia de flujo de aire | 70 |
| CFM alto | 3795 |
| Energía usada | 36 |
| Costo de energía anual estimado | 10 |
| SureSpeed | No |
| Bombillas incluidas | Si |















