Descripción del producto
Con un aspecto decididamente contemporáneo, Windemere ofrece un poderoso flujo de aire y eficiencia energética en un paquete elegante. Este diseño moderno es limpio y mínimo, lo que significa que se mezclará con una variedad de decoración. El kit de luz integrado crea un aspecto cohesivo, mientras que las aspas de chapa premium agregan elegancia a toda la habitación. Este ventilador incluye un control remoto portátil, que le brinda la libertad de controlar la luz y las velocidades del ventilador desde una distancia cómoda.
- 5 aspas reversibles de caoba de nogal / de caoba bruñida incluidas
- Installer’s Choice® El sistema de montaje de tres posiciones permite el montaje estándar, bajo o en ángulo
- Incluye tubos de extensión 7.62 y 15.24 cms para garantizar una distancia adecuada del techo y optimizar el movimiento del aire
- Incluye un kit de luz integrado con vidrio blanco con carcasa pintada
- Incluye un control remoto portátil para un ajuste de fácil velocidad e iluminación desde cualquier lugar de la habitación
- Accesorios compatibles: trabaja con accesorios Hunter y Casablanca, sin incluir accesorios Hunter Original®
- Garantía: Garantía motor de por vida limitada respaldada por la única compañía con más de 135 años en el negocio de los fanáticos
- Función de control fácil: use el control para ajustar la velocidad del ventilador y encender y apagar la luz.
- MOTOR SILENCIOSO: motor reversible WhisperWind ™ de 3 velocidades para un rendimiento óptimo en verano e invierno.
- VENTILADOR PARA HABITACIÓN MEDIANA: tamaño ideal para espacios como salas de estar y dormitorios.
- MONTAJE CON TUBO DE EXTENSIÓN: tubos de extensión de 7.62 y 15.24 incluidos.
- WhisperWind®
Tabla de especificaciones:
| Tamaño | 54 |
|---|---|
| Uso de ubicación | Interior |
| Número de aspas | 5 |
| El tamaño de la habitación | Habitación mediana (50-55″/127-140cm) |
| Marca | Hunter |
| Característica de tipo motor | El motor WhisperWind® reversible de 3 velocidades ofrece un movimiento de aire ultra potencial con rendimiento de susurros para que obtenga la potencia de enfriamiento que desea sin el ruido que no es. |
| Año lanzado | Pre 2015 |
| Acabado de la carcasa | Níquel pulido |
| Hardware de acero inoxidable | No |
| Vidrio de bloqueo de giro | Si |
| Garantía | Garantía de motor de por vida limitado |
| Tipo de control incluido | Control remoto de mano |
| Cadena de extracción incluida | No |
| Motor reversible | Si |
| Tamaño específico del motor | AC 172 x 20 |
| Velocidad | 3 |
| Velocidad (rendimiento del ventilador en MPH) | 4.88 |
| Descripción del tipo de la copa | Plataforma estándar |
| Incluida la longitud de la reducción de la red (que se muestra en el embalaje) | 3 |
| Segundo longitud de tubo de extensión incluida (si corresponde) | 6 |
| Perfil ultra bajo | No |
| Interruptor de luz de 3 vías | No |
| Comentarios audibles (receptor) | No |
| Baterias incluidas | Si |
| Tamaño de batería | CR2032 |
| Inmersión en el receptor | No |
| Indicador LED en el transmisor | Si |
| Opciones de montaje Valor amigable | Installer’s Choice® El sistema de montaje de tres posición permite montaje estándar, bajo o en ángulo |
| Número de baterías | 1 |
| Descripción del receptor | Receptor 1.5 (3 Velocidades) |
| Receptor incluido | No |
| Ubicación del receptor | Copa |
| Tipo de receptor | Inactive|1.5 Receiver (3 Speed) | Gen 1.5 | English + Spanish | K2431-03 |
| Tipo RX | Gen 1.5 Receptor |
| SIMPLEconnect | No |
| Cobertura del transmisor | Si |
| Acabado del transmisor (color) | Blanco -786 |
| Tipo de transmisor | Portátil remoto |
| Tipo de baterías | Litio |
| Bombillas incluidas | No |
| Se puede usar sin kit de luz | No |
| Kit de luz LED | No |
| Kit de luz incluido | Si |
| Especificación de luz | Inactive|Other Base | No incluye bombillas |
| Capte sin luz incluido | No |
| Número de bombillas | 2 |
| Blanco sintonizable | No |
| Control separado de la luz de altura/disminución | No |
| Vatios por bombilla | Bombillas no incluidas |
| Material de aspa | Madera contrachapada |
| Superposición de la aspa | Chapa |
| Tono de aspa | 13 |
| Lado de la aspa 1 acabado | Nogal bruñida |
| Acabado del lado 2 de la aspa 2 | Caoba bruñida |
| aspas incluidas | Si |
| aspas de bloqueo de pop | No |
| aspas reversibles | Si |
| Tipo de base | Otro |
| Tipo de bombilla | Bombillas no incluidas |
| Bombillas | No |
| Acabado de vidrio | Blanco pintado |
| Agencia de listado | Listado ETL |
| Peso del producto (LBS) | 20.28 |
| Tamaño de la película H (MM) | 230 |
| Tamaño de la película L (MM) | 614 |
| Tamaño de la película W (MM) | 268 |
| Flujo de aire | 3732 |
| Eficiencia de flujo de aire | 77 |
| CFM alto | 5585 |
| Energía usada | 48 |
| Costo de energía anual estimado | 13 |
| SureSpeed | No |
| Bombillas incluidas | No |







